Beslagsstatistikk for 2024
Beslag gjort av Tolletaten i 2024 samanlikna med 2023.
Beslagsstatistikk 2023 og 2024
Alkoholhaldige drikkevarer
Beslaglagt vare | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Tal på beslag | Beslaglagt mengd (liter) | Tal på beslag | Beslaglagt mengd (liter) | |
Brennevin / brennevin over 60% | 22 | 511 L | 23 | 25 L |
Vin | 2 746 | 11 606 L | 3 528 | 12 654 L |
Øl | 4 288 | 94 925 L | 5 210 | 74 404 L |
Andre varer
Beslaglagt vare | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Tal på beslag | Beslaglagt mengd | Tal på beslag | Beslaglagt mengd | |
Fisk | 120 | 6 751 kilo | 227 | 13 193 kilo |
Kjøtvarer | 669 | 12 994 kilo | 536 | 11 147 kilo |
Avdekt valuta (NOK) | 67 | 10 286 376 NOK | 94 | 7 379 831 NOK |
Farmasøytiske preparat (ikkje narkotika)
Beslaglagt vare | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Tal på beslag | Beslaglagt mengd | Tal på beslag | Beslaglagt mengd | |
Dopingmiddel *einingar = ampull, gram, kapsel, tablett | 1 534 | 258 068 einingar* | 1 930 | 418 018 einingar* |
Narkotika
Beslaglagt vare | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Tal på beslag | Beslaglagt mengd | Tal på beslag | Beslaglagt mengd | |
Amfetamin | 126 | 165 350 gram | 205 | 228 056 gram |
Cannabis | 1 131 | 1 991 627 gram | 1 266 | 1 551 291 gram |
Heroin | 18 | 32 672 gram | 9 | 21 010 gram |
Khat (tørket) | 32 | 124 kilo | 84 | 475 kilo |
Kokain | 91 | 2 330 685 gram | 110 | 170 956 gram |
Tobakksvarer
Beslaglagt vare | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Tal på beslag | Beslaglagt mengd | Tal på beslag | Beslaglagt mengd | |
Sigarettar | 6 419 | 7 797 370 stk | 6 420 | 6 500 805 stk |
Snus | 2 476 | 783 kilo | 3 460 | 948 kilo |
Andre tobakksvarer | 2 112 | 5 624 kilo | 4 000 | 1 618 kilo |
Oppdatert: 22.1.2025