Typetilfeller til bruk ved elektroniske endringsmeldinger
Typetilfeller til bruk ved elektroniske endringsmeldinger
Her finner du typetilfeller (årsakstilfeller) til bruk ved elektroniske endringsmeldinger.
Typetilfeller (årsakstilfeller) til bruk ved elektroniske endringsmeldinger
Nr: | Typetilfelle: | Renterplikt: | Beskrivelse og eksempler – ikke uttømmende: | Merknader: |
---|---|---|---|---|
0019 | Særavgift | Ja | Særavgift utelatt ved deklareringen eller særavgift som ikke skulle vært fastsatt er deklarert. Eksempler: Manglende fastsettelse av FK-avgift, SM-avgift, SU-avgift, TO-avgift o.a. for særavgiftspliktige varer, eller feil fastsettelse av særavgift for avgiftsfrie varer. Fastsettelse av særavgift på deklarasjonen for registrerte virksomheter hos Skatteetaten (UTF) | Dersom deklarert særavgift er blitt fastsatt av feil avgiftsgrunnlag, brukes typetilfellet 0024. |
0020 | Avgiftskode/avgiftssats | Ja | Bruk av feil avgiftstype/gruppe/sekvens som gir feil avgiftssats. Eksempler: FK 106 til FK 107, MG 400 til MG 415, BV 512 til BV 514 og MV 1 til MV 2 (gjelder bare for privatpersoner og firmaer som ikke er mva-registrerte hos Skatteetaten og der merverdiavgiften skal fastsettes på deklarasjonen) | |
0021 | Fastsatt dobbelt | Ja | Varer er deklarert to ganger. NB! Typetilfellet benyttes bare dersom deklarasjonen skal slettes i sin helhet. Det betyr sletting av alle varelinjer. Eksempler: Det er blitt lagd to innførselsdeklarasjoner for en og samme varesending til Norge, eller to utførselsdeklarasjoner for en og samme varesending til utlandet | Hvis en eller flere fakturaer skal stå igjen på deklarasjonen, brukes typetilfellet 0040. |
0022 | Feil eier/kunde | Ja | Varer er deklarert på feil kunde. NB! Typetilfellet benyttes bare dersom deklarasjonen skal slettes i sin helhet. Det betyr sletting av alle varelinjer. Eksempler: Varen er blitt deklarert på feil mottaker (importør) på en innførselsdeklarasjon, eller feil avsender (eksportør) på en utførselsdeklarasjon | Hvis en eller flere fakturaer skal stå igjen på deklarasjonen fordi varene tilhører eier/kunde, brukes typetilfellet 0040. |
0023 | Klassifisering | Ja | Feil varenummer er benyttet (som f.eks. fører til feil toll- og avgiftssats). Typetilfellet benyttes også der en endring av et varenummer (klassifisering) ikke påvirker eventuelle allerede fastsatte tollavgifter og/eller andre avgifter på deklarasjonen, eller der det ikke skal fastsettes tollavgift og/eller andre avgifter. | |
0024 | Mengde/grunnlag | Ja | Det er deklarert for lav eller for høy mengde/verdi (eller for lavt eller for høyt grunnlag), herunder endringsmeldinger når den deklarasjonspliktige har en avtale med Tolletaten om utsatt endelig fastsettelse av tollverdien der eksakt tollverdi ikke kunne fastsettes allerede på innførselstidspunktet. Eksempler: Feil valuta, feil registrert fakturabeløp (punchefeil), feil deklarert fraktbeløp, feil registrert statistisk verdi på varelinjenivå, feil vekt/liter som grunnlag for toll- og særavgifter | |
0028 | Preferanse/opprinnelse | Ja | Feil preferanse ble lagt til grunn ved deklareringen. Eksempler: Oversett et gyldig opprinnelsesbevis (opprinnelseserklæring/varesertifikat) som forelå allerede ved deklareringen for overgang til fri disponering, men som ikke ble brukt (tilbakebetaling). Feil deklarert preferansekode for varer som ikke er preferanseberettiget eller bruk av ugyldig opprinnelsesbevis, og hvor tollavgift skal beregnes og fastsettes på deklarasjonen (innbetaling) | |
0030 | Toll- og avgiftsfritak | Ja | Vilkår for fritak var oppfylt, men ble ikke tatt til følge ved deklareringen for overgang til fri disponering (fastsettelsen). Typetilfellet gjelder også uberettiget/feil bruk av fritakskode (fritakshjemmel). Eksempler: Bøker i siste omsetningsledd, ambassadegods, flyttegods, gaver, kunstverk kjøpt direkte fra nålevende kunstnere, garantireparasjon, gyldige betalingsmidler (mynter/sedler) og varer som er handlet på internett under VOEC-ordningen og som har blitt deklarert ved en feil med fastsettelse av toll- og/eller merverdiavgift ved innførselen (referansekode VEC og VOEC-nummer benyttes i rubrikk nr. 44) | Det skal ikke henvises til mva-fritak på innførselsdeklarasjoner til mva-registrerte virksomheter, verken med M2 eller TXT. |
0031 | Unntaksdokument | Ja | Feil unntaksdokument ble lagt til grunn ved deklarering for prosedyren overgang til fri disponering. Manglende bruk av gyldig unntaksdokumentsom forelå på stidspunktet for overgang til fri disponering. Eksempler:Individuelt fritaksdokument (UND) gitt av Tolletaten og unntaksdokument gjeldende for alle (GEN) gitt av Tolletaten | Tollnedsettelser og tollkvoter gitt av Landbruksdirektoratet har typetilfellene 0051 og 0052 |
0033 | Tilbakebetaling på grunn av innhenting av dokumentasjon i ettertid | Nei | Opprinnelsesbevis (opprinnelseserklæring/varesertifikat) som ikke forelå ved deklareringen for overgang til fri disponering, men som utstedes senere og/eller fremlegges etter at opprinnelig innførselsdeklarasjon ble akseptert. Andre eksempler: Unntaksdokument som ikke forelå ved deklareringen for overgang til fri disponering, men som ble utstedt av Tolletaten på et senere tidspunkt | |
0038 | Deklarasjonen utgår | Ja | Deklarasjonen skal utgå i sin helhet fordi varene ikke er innført eller utført. Det betyr sletting av alle varelinjer. NB! Typetilfellet skal ikke brukes i tilfeller der det ved en feil er laget to deklarasjoner for en og samme varesending og hvor den ene deklarasjonen skal slettes. Da benyttes typetilfellet 0021 alt. 0022 med sporing til ny og gjeldende deklarasjon. Andre eksempler: Sletting av en innførselsdeklarasjon for varer i direkte transitt til Svalbard eller til en varemottaker hjemmehørende utenfor norsk toll- og merverdiavgiftsområde | Se til sammenligning beskrivelsen av typetilfellene 0021og 0022. |
0039 | Prosedyreendring | Ja | Feil prosedyre er deklarert. NB! Det er ikke teknisk mulig med en elektronisk endringsmelding å endre ekspedisjonstypen fra en ordinær innførsel eller fra en gjeninnførsel til en midlertidig innførsel (eller omvendt). Endring av ekspedisjons type betyr f.eks. endring fra en ordinær innførsel til en gjeninnførsel, eller fra en ordinær utførsel til en gjenutførsel. Eksempler (innførsel): Endring fra prosedyrekode 4000 til 4071 og 4071 til 4171. Eller fra 6000 til 6020 og 6000 til 6022. Videre er det mulig å endre ekspedisjonstypen fra en ordinær innførsel til en gjeninnførsel (eller omvendt) i alle tilfeller. Eksempler (utførsel): Det er mulig å endre ekspedisjonstype (med tilhørende prosedyrekode) i alle tilfeller. | Ta kontakt med Tolletaten ved ev. spørsmål om prosedyreendring. |
0040 | Feil/manglende faktura | Ja | Feil faktura lagt til grunn ved deklareringen eller uteglemt/utelatt faktura. | |
0041 | Gjenutførsel | Nei | Gjenutførsel av varer etter tidligere innførsel, eksempelvis retur etter reklamasjon eller benyttet angrerett. Deklarasjonspliktige (og tollrepresentanter) med flere slike retursendinger fra en og samme innførselsdeklarasjon må vurdere å samle opp sendinger over en viss periode for deretter å sende inn en søknad om refusjon til Tolletaten. | Gjelder bare for søknader til Tolletaten om refusjon av tollavgift. |
0050 | Feilliste | Ja | Endringer (opprettinger) på bakgrunn av feilliste. Kategori EB, RE og SO kan benyttes. Endringsmeldingen kan være et null-oppgjør. | Ved innsendt endringsmelding må det i søknadsteksten fremkomme hva som ble gjort feil ved deklareringen og hva som skal være riktig etter endringen. |
0051 | Tollnedsettelser og tollkvoter | Ja | Tollnedsettelser og tollkvoter som forelå ved deklareringen for overgang til fri disponering, gitt av Landbruksdirektoratet. Eksempel: Oversett gyldig tollnedsettelse som forelå allerede på deklarasjonstidspunktet. Feil (uberettiget) bruk av tollnedsettelse som ikke er gyldig/gjeldende for de varene som ble deklarert | |
0052 | Tollnedsettelser og tollkvoter innhentet i ettertid | Nei | Tollnedsettelser og tollkvoter som ikke forelå ved deklareringen for overgang til fri disponering, men som er utstedt av Landbruksdirektoratet i ettertid. | |
0088 | Manuell beregning av Tolletaten | Nei | Særskilte tilfeller NB! Typetilfellet skal bare brukes i spesielle saker der Tolletaten i forkant av endringen spesifikt har gitt beskjed om bruk av typetilfellet. | |
0097 | Statistisk oppretting, EB/RE | Nei | Endringer av statistisk karakter som ikke kan løses ved kategorien SO. Gir ingen endring i fastsettelsen av tollavgift og/eller annen avgift. Eksempel: Endring av avsender på en innførselsdeklarasjon og mottaker på en utførselsdeklarasjon. Endring av opprinnelsesland som ikke endrer ev. beregning av tollavgift. Endring av fakturareferanse (fakturanummer) som ikke påvirker statistisk verdi | Se til sammenligning beskrivelsen av typetilfellet 0098. |
0098 | Statistiske oppretting, SO | Nei | Endring (oppretting) for å endre statistiske opplysninger som ikke påvirker toll- og avgiftsbeløpet. NB! Typetilfellet kan bare brukes i kombinasjon med kategorien SO. Ved kategorien SO kan bare følgende rubrikker på en inn- eller utførselsdeklarasjon endres: 06 – antall kolli 14 – tollrepresentant (ikke ved dagskreditt) 15A – avsenderland (innførsel) 17A – bestemmelsesland (utførsel) 19 – containere 21 – transportmiddelets nasjonalitet 24A – transaksjonstype 25 – transportmåte ved grensen 29 – utpasseringstollsted 30 – varenes lagringssted 31 – kolli og varebeskrivelse 31 – chassisnummer 35 – bruttovekt 38 – nettovekt 41 – mengde i annen enhet 43 – verdifastsettelseskode 49 – godsnummer Feltet «produksjonsfylke» ved utførsel | SO-deklarasjoner sendes til egen tildelt ekspedisjonsenhet, og kan ikke sendes til ekspedisjonsenheter som behandler RE- og EB deklarasjoner. |
Oppdatert: 24.05.2024 |
Oppdatert: 27.11.2024