Verdigrenser for opprinnelseserklæringer
Har du kjøpt en vare i et land vi har en frihandelsavtale med, kan du få redusert tollavgift. Reiser du som næringsdrivende skal du deklarere varene dine til Tolletaten, uansett verdi. Dersom opprinnelsesproduktene overstiger verdigrensen må du ha et varesertifikat for å få preferansetollbehandling.
Les mer om frihandel
Verdigrensene uttrykt i gjeldende valutaer finner du nedenfor. Grensen gjelder for den valutaen fakturaen er utstedt i og skal ikke regnes om.
Land | Valuta | Opprinnelseserklæring (6000 euro) |
---|---|---|
Albania | Lek | 699 600 |
Bosnia-Herzegovina | Konvertible mark | 12 000 |
Botswana | Botswansk pula | 77 600 |
Bulgaria | Lev | 11 700 |
Danmark/Færøyene | Danske kroner | 45 600 |
Egypt | Egyptiske pund | 195 280 |
Eswatini | Lilangeni | 120 832 |
Georgia | Georgian lari | 17 000 |
Island | Islandske krona | 1 110 000 |
Israel | Israelske shekel | 30 000 |
Jordan | Jordansk dinar | 4 974 |
Lesotho | Lesothisk loti | 120 000 |
Libanon | Libanesisk pund | 9 042 000 |
Liechtenstein | Sveitsiske franc | 10 300 |
Marokko | Marokkansk dirham | 70 100 |
Moldova | Moldovisk leu | 116 172 |
Namibia | Namibisk dollar | 108 229 |
Nord-Makedonia | Denar | 368 965 |
Norge | Norske kroner | 65 000 |
Palestina | Shekel | 24 172 |
Polen | Zloty | 28 000 |
Romania | Ny Leu | 31 170 |
Serbia | Serbisk dinar | 703 852 |
Sveits | Sveitsiske franc | 10 300 |
Sverige | Svenske kroner | 64 000 |
Sør-Afrika | Sørafrikansk rand | 121 485 |
Tsjekkia | Koruna | 159 000 |
Tyrkia | Ny tyrkisk lire | 110 000 |
Ungarn | Forint | 2 550 000 |
Ukraina | Hryvnia | 213 367 |
Oppdatert: 2.12.2024